清川2 | 橋場1 | 6:33 | 6:36 | 420円 | |
東日本橋2 | 本郷2 | 7:06 | 7:14 | 1640円 | ドライバーズ |
本石町4 | 国際フォーラム | 7:37 | 7:47 | 1980円 | IP無線 |
新橋2 | 六本木6 | 7:53 | 8:05 | 1540円 | |
赤坂7 | 神宮前5 | 8:16 | 8:31 | 1880円 | ドライバーズ |
南青山5 | 芝2 | 8:34 | 8:50 | 1940円 | |
麻布十番2 | 六本木6 | 8:57 | 9:01 | 420円 | |
東麻布3 | 三田2 | 9:20 | 9:26 | 740円 | |
三田5 | 神宮前1 | 9:38 | 9:59 | 2840円 | ドライバーズ |
赤坂6 | 赤坂6 | 10:11 | 10:16 | 840円 | ドライバーズ |
麹町1 | 目)中町1 | 10:33 | 11:01 | 4120円 | ドライバーズ |
下馬5 | 桜丘町 | 11:27 | 11:36 | 2060円 | IP無線 |
猿楽町 | 祐天寺2 | 11:48 | 11:56 | 1400円 | ドライバーズ |
目黒本町1 | 北千束1 | 12:10 | 12:21 | 1800円 | ドライバーズ |
4連休の人もいるので、朝から空港とかないかなぁと港区のマンションなど回ってみるも収穫なし(-“-)
12時で24,000円と及第点なので30分お昼休憩!
猿楽町 | 恵比寿南1 | 13:24 | 13:30 | 580円 | |
恵比寿西2 | 南青山7 | 13:37 | 13:44 | 1320円 | ドライバーズ |
一番町 | 南麻布5 | 14:14 | 14:32 | 2680円 | ドライバーズ |
三田5 | 六本木3 | 14:44 | 14:51 | 1060円 | |
銀座6 | 白金1 | 15:34 | 15:52 | 2180円 | |
白金1 | 麻布台1 | 16:02 | 16:10 | 1400円 | ドライバーズ銀座3 |
銀座3 | 高輪4 | 16:23 | 16:47 | 2980円 | |
高輪3 | 上大崎2 | 16:53 | 17:01 | 980円 | |
上大崎2 | 三田2 | 17:05 | 17:07 | 420円 |
白金4 | 高輪口 | 17:16 | 17:25 | 1060円 | |
銀座3 | 六本木3 | 18:19 | 18:31 | 1620円 | |
六本木1 | 浜松町2 | 18:35 | 18:42 | 900円 | |
新橋4 | 赤坂9 | 18:44 | 18:56 | 1240円 | |
赤坂9 | 赤坂2 | 18:56 | 19:00 | 580円 | |
赤坂3 | 上用賀1 | 19:02 | 19:31 | 4660円 | |
豪徳寺2 | 船橋4 | 19:46 | 20:00 | 2280円 | ドライバーズ |
三茶2 | 弦巻5 | 20:25 | 20:33 | 1140円 | |
渋谷2 | 神宮前1 | 21:01 | 21:10 | 1400円 | ドライバーズ |
赤坂5 | 東品川3 | 21:29 | 22:12 | 5240円 | ドライバーズ |
芝1 | 六本木5 | 22:32 | 22:41 | 1460円 | |
新橋2 | 東品川3 | 23:57 | 24:18 | 3460円 | |
月島3 | 新大橋1 | 24:57 | 1:06 | 1860円 |
赤坂で家族連れのお客様が馬事公苑、赤坂TBSで30分待機の迎車で東品川、烏森で休憩を兼ねてつけ待ち約60分で東品川・・・。めぼしいのはそれぐらいで終了でした(-“-)
36件 64650円込 走行距離276キロ 実車距離123キロ 無線16件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く