東神田2 | 須田町2 | 16:04 | 16:13 | 740円 | |
鍛冶町2 | 新橋1 | 16:16 | 16:26 | 1620円 | |
新橋2 | 銀座1 | 16:27 | 16:39 | 1060円 | |
銀座1 | 青海2 | 17:08 | 17:29 | 3300円 | |
豊洲6 | 日本橋3 | 17:50 | 18:07 | 2600円 | ドライバーズ |
八丁堀3 | 茅場町2 | 18:16 | 18:20 | 840円 | ドライバーズ |
西新橋3 | 麻布十番2 | 18:54 | 19:08 | 1960円 | ドライバーズ |
麻布十番4 | 高輪1 | 19:10 | 19:17 | 980円 | |
浜松町1 | 西麻布1 | 19:47 | 20:02 | 2280円 | ドライバーズ |
赤坂6 | コンラッド | 20:10 | 20:19 | 1220円 | |
新橋2 | 篠崎7 | 20:26 | 21:03 | 6840円 | ドライバーズ |
まずまずのつながりで、20時過ぎの無線が篠崎で土橋から高速乗ったら箱崎で事故渋滞発生!本町で降りて京葉道路に変更(^_^;)とりあえず、巻き込まれなくてよかったです。
菊川3 | 堤通2 | 22:01 | 22:14 | 2580円 | |
千束4 | 鶯谷駅 | 22:25 | 22:31 | 900円 | |
雷門2 | 堀切4 | 22:53 | 23:08 | 3640円 | ドライバーズ |
蛎殻町1 | 東向島4 | 23:52 | 24:12 | 3540円 | |
雷門2 | 業平4 | 24:20 | 24:28 | 1300円 | |
吾妻橋1 | 亀沢2 | 24:33 | 24:39 | 740円 | |
人形町2 | 亀戸3 | 24:45 | 24:59 | 2100円 | |
小舟町 | 南荻窪2 | 1:23 | 1:48 | 7710円 | IP無線 |
中野5 | 歌舞伎町2 | 2:17 | 2:31 | 2420円 | |
新宿3 | 市谷柳町 | 2:41 | 2:50 | 1540円 | |
新橋3 | 蒲田本町1 | 3:33 | 4:21 | 7780円 | |
多摩川1 | 旗の台1 | 4:44 | 4:58 | 3140円 |
休憩後、新大橋通りを流してようやく菊川でゲット!こまごまと乗せて、人形町で優先がヒット!以前もお乗せした不機嫌そうなリーマン(^_^;)まぁミドルなので我慢我慢!
3時過ぎのレンガ通りで、ちょっとやんちゃそうな若いリーマン?をゲット!案の定着いたら起きない起きない(^_^;)なんとか回収して環八でお姉さん挙手!昭和医大まででした(^^♪
八雲4 | 鷹番3 | 7:01 | 7:08 | 740円 | |
目黒4 | 南麻布5 | 7:13 | 7:22 | 1460円 | |
茅場町1 | 京橋1 | 8:00 | 8:07 | 740円 | |
神田多町 | 銀座5 | 8:25 | 8:34 | 1720円 | ドライバーズ |
鍛冶町 | 秋葉原駅 | 8:47 | 8:53 | 580円 | |
台東3 | 上野駅 | 9:16 | 9:23 | 1080円 | ドライバーズ |
寿1 | 東上野5 | 9:31 | 9:35 | 500円 | |
東上野5 | 小川町2 | 9:35 | 9:47 | 1460円 | |
紺屋町 | 三崎町2 | 9:57 | 10:06 | 1640円 |
6時半まで仮眠休憩、なかなか乗せられず苦戦(-_-;)
なんとか7にのせて終了。
32件 70750円込 走行距離334キロ 実車距離145キロ 無線11件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く