12月以来の日曜乗務、無事故無違反で無理せずに営業が目標!
日本堤2 | 浅草3 | 16:06 | 16:12 | 1160円 | ドライバーズ |
東上野6 | 東神田2 | 16:29 | 16:35 | 820円 | |
室町1 | 湊1 | 16:42 | 16:50 | 980円 | |
銀座5 | 赤坂1 | 17:41 | 18:00 | 2260円 | |
豊洲3 | 木場3 | 18:45 | 18:52 | 900円 | |
豊洲6 | 豊洲2 | 19:12 | 19:15 | 420円 | |
豊洲3 | 日本橋本町4 | 19:25 | 19:38 | 2600円 | ドライバーズ |
鍛冶町2 | 東上野1 | 19:46 | 19:55 | 1140円 | |
松ケ谷3 | 東上野3 | 20:13 | 20:20 | 1000円 | IP無線 |
東上野5 | 新大橋1 | 20:21 | 20:32 | 1620円 | |
新橋2 | 西新橋3 | 20:53 | 20:56 | 420円 | |
新橋3 | 晴海2 | 20:57 | 21:09 | 1620円 | |
豊洲6 | 銀座5 | 21:20 | 21:31 | 2040円 | ドライバーズ |
新橋3 | 芝2 | 22:09 | 22:17 | 1640円 | ドライバーズ |
20時過ぎから雨が降り始め新橋の烏森はタクシーは枯渇していました。
芝大門2 | 霞ヶ丘町 | 22:18 | 22:32 | 2580円 | |
大京町 | 歌舞伎町2 | 22:34 | 22:42 | 1140円 | |
大久保1 | 西新宿7 | 22:44 | 22:49 | 900円 | |
九段南2 | 新宿3 | 23:21 | 23:35 | 2180円 | |
猿楽町 | 羽根木1 | 23:48 | 24:13 | 4760円 | ドライバーズ |
松原6 | 駒場1 | 24:27 | 24:37 | 2200円 | ドライバーズ |
青葉台1 | 中町1 | 24:44 | 24:51 | 1140円 | |
目)三田2 | 高輪4 | 1:04 | 1:25 | 3240円 | ドライバーズ |
港)三田1 | 南青山2 | 1:42 | 1:52 | 2200円 | ドライバーズ |
六本木1 | 銀座8 | 2:28 | 2:42 | 2360円 | ドライバーズ |
銀座5 | 東葛西8 | 2:47 | 3:16 | 5940円 |
閑散とした電通通りでカップル発見!いけないけどUターンして女性をピックアップ、葛西でした(^^♪
中葛西5 | 浦安市 | 3:51 | 4:01 | 2360円 | ドライバーズ |
中葛西3 | 中葛西7 | 4:14 | 4:21 | 1240円 | ドライバーズ |
南葛西3 | 豊洲6 | 5:11 | 5:30 | 4200円 | ドライバーズ |
仮眠休憩で葛西にいるとちょくちょくドライバーズが取れて、最後は豊洲まで!
有明2 | 豊洲2 | 5:53 | 5:57 | 1240円 | ドライバーズ |
豊洲3 | 八重洲口 | 6:28 | 6:39 | 2200円 | ドライバーズ |
入船3 | 晴海2 | 6:49 | 6:55 | 1060円 | |
豊洲6 | 晴海3 | 7:23 | 7:31 | 1740円 | IP無線 |
晴海3 | 海岸1 | 7:36 | 7:47 | 2040円 | ドライバーズ |
豊洲6 | 東雲1 | 8:06 | 8:12 | 1240円 | ドライバーズ |
豊洲3 | 猿江2 | 9:09 | 9:26 | 2600円 | ドライバーズ |
豊洲にずっとへばりついていましたがめぼしいのはなく売上伸びず(-“-)
三好3~蛎殻町1 1560円 ドライバーズ 最後諦めて帰庫途中に拾って終了。
37件 70420円込 走行距離270キロ 実車距離127キロ 無線23件
日曜で稼働台数少なくドライバーズが久々に取れまくり(^^♪
久しぶりの日曜でしたが7やれて良かったです。
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く