南千住4 | 南千住4 | 15:52 | 15:55 | 420円 | |
南千住4 | 千住桜木町 | 16:15 | 16:26 | 1140円 | |
千住2 | 滝野川1 | 16:32 | 17:00 | 3800円 | IP無線 |
本郷1 | 帝国ホテル | 17:19 | 17:33 | 1700円 | |
新橋6 | 西麻布3 | 17:36 | 17:50 | 1700円 | |
芝5 | 西麻布1 | 18:04 | 18:21 | 1700円 | |
西新橋2 | 日比谷公園 | 18:45 | 18:48 | 500円 | |
新川2 | 茅場町1 | 19:14 | 19:21 | 1080円 | ドライバーズ |
丸の内1 | 三番町 | 19:28 | 19:40 | 1540円 | |
神保町1 | 芝2 | 20:21 | 20:38 | 2420円 | |
芝5 | 海岸1 | 20:44 | 20:49 | 820円 | |
銀座5 | 白金6 | 20:59 | 21:22 | 3060円 | |
恵比寿3 | 恵比寿西1 | 21:25 | 21:32 | 820円 | |
芝5 | 南青山4 | 21:50 | 22:04 | 2020円 |
青タン前でなんとか2万円(^_^;)なかなか厳しいですね。
新橋2 | 赤坂2 | 23:08 | 23:13 | 740円 | |
室町1 | 芝1 | 24:06 | 24:15 | 2340円 | |
芝1 | 瀬田2 | 24:18 | 24:46 | 6100円 | |
中町5 | 松戸市 | 24:51 | 1:37 | 16900円 | 用賀~四ツ木 |
休憩中、眠くて落ちてしまって30分。営業再開するもなかなか乗せられず、日本橋室町から瀬田までつながって、最後はまさかの松戸でした(^^♪起死回生の一撃!
東四ツ木4 | 新小岩3 | 2:32 | 2:42 | 1960円 | ドライバーズ |
祐天寺2 | 渋谷駅 | 4:54 | 5:03 | 2380円 | IP無線 |
円山町 | 松原2 | 5:06 | 5:19 | 2260円 | |
深沢4 | 東が丘1 | 5:34 | 5:40 | 980円 | |
深沢4 | 自由が丘駅 | 6:01 | 6:06 | 1320円 | ドライバーズ |
等々力4 | 南烏山1 | 6:31 | 6:55 | 3960円 | ドライバーズ |
南烏山5 | 八幡山3 | 7:05 | 7:13 | 900円 | |
等々力6 | 上大崎2 | 7:59 | 8:31 | 3720円 | IP無線 |
上大崎3 | 目)三田1 | 8:36 | 8:41 | 1000円 | ドライバーズ |
三田1 | 広尾1 | 8:43 | 8:47 | 580円 | |
広尾3 | 霞が関1 | 8:49 | 9:00 | 1860円 | |
東日本橋2 | 松ケ谷3 | 9:27 | 9:40 | 1800円 | ドライバーズ |
南千住8 | 南千住駅 | 9:56 | 9:59 | 580円 |
休憩した後は、全く乗せられず気が付けばすでに青タン終了・・・(-“-)
朝は、久々に世田谷でよい無線にも恵まれて、なんとか営収は7にできました。
31件 72100円込 走行距離322キロ 実車距離155キロ 無線9件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く