来週の月曜から「まん防」の実施が決まったので最後の宴となるか・・・?
南千住8 | 墨東病院 | 16:07 | 16:33 | 2950円 | ドライバーズ |
石原1 | 谷中5 | 17:07 | 17:28 | 2920円 | ドライバーズ |
東神田3 | 西浅草2 | 17:49 | 18:01 | 1380円 | |
浅草3 | 雷門1 | 18:16 | 18:23 | 1160円 | IP無線 |
小島2 | 上野1 | 18:29 | 18:33 | 500円 | |
丸の内1 | 上大崎1 | 19:04 | 19:19 | 4200円 | ドライバーズ |
西五反田2 | 小山3 | 19:21 | 19:32 | 1140円 | |
目黒本町3 | 南麻布5 | 19:34 | 19:48 | 2020円 | |
西麻布3 | 赤坂9 | 19:50 | 19:57 | 820円 | |
赤坂3 | 西麻布3 | 20:06 | 20:19 | 1220円 | |
麻布十番2 | 芝2 | 20:26 | 20:33 | 900円 | |
東新橋1 | 銀座8 | 20:43 | 20:58 | 1640円 | ドライバーズ |
銀座2 | 富ケ谷2 | 21:09 | 21:33 | 3380円 | |
猿楽町 | 桜2 | 21:42 | 22:05 | 3140円 |
青タンまでは好調です!コンビニで休憩して営業再開です。
池尻3 | 勝どき6 | 22:41 | 23:10 | 5140円 | |
小舟町 | 南荻窪2 | 23:42 | 24:11 | 7850円 | IP無線 |
上荻1 | 西新宿1 | 24:18 | 24:36 | 3540円 | |
西新宿1 | 東陽1 | 24:29 | 25:07 | 5540円 | |
門前仲町1 | 深川2 | 1:30 | 1:34 | 660円 | |
銀座7 | 神宮前4 | 1:59 | 2:11 | 2580円 | |
赤坂3 | 市谷加賀2 | 2:25 | 2:42 | 2980円 | |
銀座7 | 新川2 | 3:37 | 3:44 | 1300円 | |
銀座7 | 塩浜2 | 3:56 | 4:13 | 3060円 |
青タンはロングが引けず、4時で諦めて仮眠休憩。もう少し粘れば良かった・・・。
豊洲2 | 丸の内1 | 5:54 | 6:05 | 2540円 | IP無線 |
銀座7 | 築地4 | 6:16 | 6:20 | 1000円 | ドライバーズ |
豊洲3 | 大手町1 | 7:19 | 7:34 | 2180円 | |
豊洲3 | 丸の内1 | 8:22 | 8:40 | 2680円 | ドライバーズ |
緑4 | 菊川3 | 9:00 | 9:04 | 920円 | ドライバーズ |
石原3 | 浅草ビューホテル | 9:30 | 9:41 | 1720円 | ドライバーズ |
29件 71060円込
結構ロングを引いたりして全体的には良かったみたいですが、自分は全く飛べず(-“-)
土曜の朝は厳しいのはわかっていたので、早朝もう少し頑張ればと後悔です(-_-;)
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く