土曜日なので、13時半出庫の翌朝8時までの営業。
南千住8 | 南千住4 | 13:52 | 13:56 | 500円 | |
浅草1 | 蔵前2 | 14:29 | 14:35 | 740円 | |
浜町3 | 浅草橋1 | 14:48 | 14:57 | 1140円 | |
勝どき2 | 銀座8 | 15:19 | 15:28 | 1140円 | |
銀座3 | 築地1 | 15:35 | 15:42 | 660円 | |
湊2 | 銀座2 | 15:48 | 15:58 | 1320円 | ドライバーズ |
浜松町1 | 渋)本町4 | 16:13 | 16:51 | 6200円 | ドライバーズ |
大山町 | 渋谷2 | 17:07 | 17:23 | 2280円 | ドライバーズ |
渋谷1 | 青葉台2 | 17:25 | 17:34 | 1140円 | |
青葉台2 | 西麻布3 | 17:38 | 17:55 | 2280円 | ドライバーズ |
恵比寿西1 | 目黒1 | 18:15 | 18:23 | 1400円 | ドライバーズ |
恵比寿南2 | 六本木3 | 18:32 | 18:45 | 1940円 | |
赤坂2 | 六本木2 | 18:59 | 19:02 | 420円 | |
赤坂1 | 銀座8 | 19:17 | 19:25 | 1400円 | ドライバーズ |
銀座6 | 六本木1 | 19:41 | 19:50 | 1640円 | |
虎ノ門4 | 六本木5 | 19:59 | 20:06 | 1080円 | IP無線 |
赤坂5 | 恵比寿南2 | 20:17 | 20:30 | 2440円 | ドライバーズ |
雨も降り始めて、まずまず忙しい営業ですが単価は低め(-_-;)
恵比寿南1 | 上目黒1 | 20:56 | 21:02 | 660円 | |
神宮前5 | 世田谷1 | 21:16 | 21:33 | 2740円 | |
恵比寿4 | 青葉台1 | 22:16 | 22:24 | 1140円 | |
神宮前5 | 渋谷2 | 22:51 | 22:55 | 1000円 | ドライバーズ |
赤坂3 | 新宿2 | 23:18 | 23:29 | 1860円 | |
新宿2 | 戸山2 | 23:36 | 23:50 | 1880円 | ドライバーズ |
神楽河岸 | 東日本橋1 | 24:01 | 24:18 | 2500円 | |
銀座7 | 神楽坂1 | 24:29 | 24:50 | 2980円 |
ここから乗せられず、休憩しながら90分空車(-“-)
六本木3 | 赤坂2 | 2:34 | 2:36 | 500円 | |
六本木3 | 蒲田4 | 3:00 | 3:35 | 7060円 | 浜松町経由 |
鵜の木3 | 羽田空港 | 4:31 | 5:04 | 6540円 | IP無線 |
月島4 | 浜松町2 | 7:15 | 7:23 | 1460円 | |
立川1 | 清川2 | 7:46 | 8:01 | 1940円 |
お台場で仮眠して、朝はまったく駄目で終了。
30件 59980円込 走行距離259キロ 実車距離115キロ 無線13件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く