| 南千住4 | 南千住8 | 16:05 | 16:09 | 500円 | |
| 晴海2 | 豊洲3 | 17:04 | 17:10 | 1160円 | ドライバーズ |
| 豊洲4 | 辰巳1 | 17:13 | 17:19 | 660円 | |
| 有明1 | 銀座2 | 17:39 | 17:49 | 2200円 | ドライバーズ |
| 新橋6 | 芝3 | 18:17 | 18:24 | 740円 | |
| 三田3 | 東品川1 | 18:28 | 18:39 | 1460円 | |
| 新橋6 | ニューオータニ | 18:57 | 19:14 | 1860円 | |
| 室町1 | 銀座6 | 19:36 | 19:46 | 1220円 | |
| 芝大門1 | 横山町 | 20:48 | 21:03 | 2260円 | |
| 神田錦町2 | 府中市 | 21:50 | 22:28 | 12350円 | IP無線 |
悪いなりに粘って万シュウをゲット(^^♪
| 四谷4 | 富久町 | 23:37 | 23:39 | 420円 | |
| 海岸3 | 西蒲田8 | 3:14 | 3:34 | 5320円 | ドライバーズ |
| 西五反田1 | 高輪3 | 3:52 | 3:59 | 1140円 | |
| 芝浦1 | 芝浦4 | 4:27 | 4:32 | 1240円 | ドライバーズ |
府中から帰ってきてからは全くダメ(-_-;)
| 豊洲6 | 有明1 | 6:07 | 6:13 | 1560円 | ドライバーズ |
| 千石2 | 白河1 | 6:41 | 6:46 | 900円 | |
| 吾妻橋2 | 浅草2 | 7:15 | 7:22 | 1240円 | IP無線 |
| 元浅草3 | 東上野3 | 7:30 | 7:34 | 500円 | |
| 松ケ谷2 | 松ケ谷2 | 7:48 | 7:53 | 920円 | ドライバーズ |
| 東上野6 | 台東4 | 7:57 | 8:01 | 920円 | ドライバーズ |
| 松ケ谷1 | 日本橋本町4 | 8:10 | 8:23 | 1880円 | ドライバーズ |
朝は朝で低単価ばかり(-_-;)
どうにもならなくて4コロで終了(-“-)
21件 40450円込 走行距離296キロ 実車距離82キロ 無線10件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです

ドライバーランキング
コメントを書く