南千住8 | 南千住4 | 15:54 | 15:59 | 500円 | |
雷門1 | 松ケ谷1 | 16:13 | 16:16 | 420円 | |
浅草1 | 東上野6 | 16:21 | 16:27 | 660円 | |
小島1 | 上野4 | 16:35 | 16:40 | 580円 | |
上野3 | 弥生1 | 16:41 | 16:50 | 1060円 | |
司町 | 東神田2 | 17:09 | 17:14 | 660円 | |
浅草橋1 | 岩本町2 | 17:17 | 17:22 | 500円 | |
岩本町1 | 後楽1 | 17:25 | 17:41 | 1540円 | |
三崎町2 | 大手町1 | 17:43 | 17:51 | 900円 | |
大手町1 | 銀座3 | 17:55 | 18:05 | 1140円 | |
新橋5 | 新橋2 | 18:42 | 18:46 | 420円 | |
新橋2 | 麹町3 | 18:46 | 18:55 | 1380円 | |
湯島1 | 丸の内1 | 19:28 | 19:39 | 1720円 | IP無線 |
小川町1 | 富ケ谷1 | 19:48 | 20:16 | 3860円 | |
西麻布2 | 東五反田3 | 20:39 | 21:06 | 3140円 | |
麻布十番2 | 日本橋小網町 | 21:20 | 21:38 | 2660円 |
今日はまじめにひたすら回数勝負!青タンまでに16回で2万\(^o^)/
司町 | 渋)本町1 | 22:22 | 22:49 | 4660円 | |
太子堂3 | 西麻布2 | 23:02 | 23:13 | 2420円 | |
永田町2 | 紀尾井町 | 23:45 | 23:52 | 740円 | |
芝2 | 川口市 | 1:25 | 2:01 | 10780円 | 芝公園~板橋本町 |
青タンはやっぱり苦戦(-“-)
某所で1時間待って、諦めかけたら川口をゲット!
豊島1 | 池袋3 | 2:51 | 3:05 | 3000円 | ドライバーズ |
大山東町 | 宮本町 | 3:13 | 3:19 | 1480円 | ドライバーズ |
西池袋2 | 池袋2 | 3:37 | 3:40 | 580円 | |
大久保2 | 百人町3 | 3:53 | 3:57 | 660円 | |
東山2 | 東大泉2 | 4:49 | 5:19 | 12490円 | ドライバーズ |
川口の帰りは、王子で無線をゲットして池袋へ行き営業。新宿渋谷と下って行くもヒットせず(-“-)
諦めて仮眠しようとしたら東大泉の東宝スタジオをゲット(^^♪富ケ谷から大泉まで高速利用!
高田3 | 日本橋口 | 6:56 | 7:22 | 3380円 | |
浜町2 | 日本橋口 | 7:34 | 7:44 | 980円 | |
菊川2 | 東京MD | 8:28 | 9:04 | 4600円 | ドライバーズ |
赤坂6 | 大手町2 | 9:07 | 9:22 | 1860円 |
大泉で仮眠して中へ戻るのに約1時間(-_-;)
ちょこっと営業して終了、あと1件あれば7だったのに残念(-“-)
29件 69270円込 走行距離312キロ 実車距離151キロ 無線6件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く