土曜日なので13時半出庫です。
南千住4 | 東和4 | 13:47 | 14:10 | 2610円 | |
東和4 | 綾瀬6 | 14:17 | 14:24 | 730円 | |
東和3 | 銀座5 | 14:39 | 15:14 | 6760円 | |
銀座4 | 松島1 | 15:57 | 16:30 | 4580円 | |
大島8 | 太平3 | 16:45 | 16:57 | 1460円 | |
横川4 | 業平5 | 16:58 | 17:01 | 500円 | |
業平1 | 上大崎2 | 17:11 | 17:46 | 6200円 | ドライバーズ |
恵比寿南2 | 恵比寿西2 | 17:51 | 17:57 | 500円 | |
恵比寿南3 | 神山町 | 18:00 | 18:09 | 1140円 | |
道玄坂2 | 渋谷2 | 18:14 | 18:21 | 580円 | |
渋谷2 | 上大崎2 | 18:25 | 18:42 | 2340円 |
6000円のミドル2本あってラッキー(^^♪
渋谷4 | 赤坂8 | 19:48 | 19:56 | 1740円 | IP無線 |
虎ヒル | 六本木7 | 20:15 | 20:23 | 1140円 | |
六本木7 | 六本木3 | 20:24 | 20:28 | 500円 | |
新橋3 | 虎ノ門3 | 20:37 | 20:46 | 580円 | |
新橋3 | 丸の内2 | 20:55 | 21:04 | 1060円 | |
新橋3 | 赤坂3 | 21:38 | 21:48 | 1220円 | |
新橋2 | 恵比寿1 | 22:31 | 22:55 | 3140円 | |
猿楽町 | 川崎市 | 23:57 | 1:14 | 16390円 |
代官山で挙手の男女3名、春日町→成城学園→宮前平\(^o^)/
恵比寿1 | 新宿5 | 2:08 | 2:24 | 2820円 | |
歌舞伎町1 | 円山町 | 2:30 | 2:48 | 2660円 | |
渋谷3 | 神宮前2 | 2:59 | 3:06 | 1640円 | ドライバーズ |
新宿2 | 西新宿6 | 3:24 | 3:30 | 1140円 | |
西新宿6 | 西新宿2 | 3:30 | 3:34 | 580円 | |
新宿2 | 豊洲3 | 3:43 | 4:07 | 4820円 | |
晴海1 | 豪徳寺2 | 4:16 | 4:40 | 7480円 | |
目)中央町2 | 広尾5 | 5:46 | 5:57 | 2040円 | |
豊洲6 | 豊洲2 | 7:03 | 7:05 | 420円 |
28件 76770円込 走行距離288キロ 実車距離168キロ 予約6件
コメントを書く