年度末、給料日後、緊急事態宣言解除、金曜日!これだけ条件がそろえば売れるはずですが・・・。
南千住4 | 南千住8 | 15:47 | 15:51 | 500円 | |
南千住4 | 飯田橋3 | 16:11 | 16:45 | 3860円 | |
神田錦町3 | 松原1 | 16:54 | 18:01 | 6340円 | |
代田4 | 円山町 | 18:15 | 18:28 | 2040円 | ドライバーズ |
道玄坂2 | 青葉台4 | 18:30 | 18:42 | 1060円 | |
青葉台4 | 恵比寿1 | 18:43 | 18:53 | 1220円 | |
白金3 | 広尾5 | 19:09 | 19:20 | 1320円 | ドライバーズ |
恵比寿1 | 下目黒3 | 19:21 | 19:34 | 1380円 |
神田で乗せた大学生、明大前ということで前の個タクにくっついていくとお茶の水の明大へ?こっちなのかなと思ったらやっぱり違ったみたいで甲州街道へ。夕方の渋滞で1時間(^_^;)
恵比寿3 | 銀座8 | 20:02 | 20:23 | 2580円 | |
銀座5 | 銀座8 | 20:30 | 20:35 | 420円 | |
新橋1 | 海岸1 | 20:39 | 20:47 | 900円 | |
芝大門1 | 築地2 | 21:08 | 21:17 | 1140円 | |
築地2 | 湊3 | 21:17 | 21:23 | 660円 | |
入船2 | 東池袋1 | 21:25 | 21:43 | 4340円 | 宝町~護国寺 |
東池袋1 | 南池袋1 | 21:46 | 21:55 | 1060円 | |
東池袋1 | 大山町 | 21:57 | 22:05 | 1380円 |
苦手な池袋に飛ばされてしまいました(-_-;)
神田錦町3 | 大島1 | 23:13 | 23:29 | 3060円 | |
大島4 | 江東橋3 | 23:30 | 23:35 | 820円 | |
緑3 | 歌舞伎町1 | 23:44 | 24:16 | 6360円 | ドライバーズ |
新宿3 | 新宿6 | 24:20 | 24:25 | 660円 | |
九段北1 | 笹塚3 | 24:41 | 1:03 | 3940円 | |
百人町2 | 新座市 | 1:47 | 2:32 | 9120円 |
大久保通りで反対車線にお客様発見!近くと思ったら新座市でした(^^♪
銀座6 | 東雲1 | 4:11 | 4:28 | 2980円 | |
豊洲2 | 有明3 | 4:43 | 4:51 | 2040円 | IP無線 |
銀座8 | 海岸1 | 5:07 | 5:14 | 980円 |
自腹高速で中に戻るべきだったか・・・。
四番町 | 丸の内1 | 6:18 | 6:30 | 2460円 | IP無線 |
豊洲6 | 八重洲口 | 7:26 | 7:42 | 2760円 | ドライバーズ |
湊1 | 上野駅 | 8:01 | 8:16 | 2600円 | ドライバーズ |
東上野2 | 鳥越1 | 8:23 | 8:29 | 1160円 | ドライバーズ |
浅草1 | 上野4 | 9:06 | 9:16 | 1060円 | |
南千住8 | 千住橋戸町 | 10:03 | 10:10 | 1240円 | ドライバーズ |
31件 70990円込 走行距離285キロ 実車距離140キロ 無線9件
期待した金曜日でしたが駄目でした(-_-;)
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く