金曜ですが、最近全くダメなんですよね~(-“-)
南千住4 | 押上1 | 15:59 | 16:13 | 1860円 | |
緑3 | 銀座7 | 16:28 | 16:48 | 2920円 | ドライバーズ |
銀座8 | 勝どき1 | 16:55 | 17:02 | 820円 | |
豊洲3 | 富岡1 | 17:22 | 17:30 | 1320円 | ドライバーズ |
豊洲3 | 銀座5 | 17:48 | 18:03 | 2280円 | ドライバーズ |
銀座6 | ロイヤルパークホテル | 18:08 | 18:16 | 660円 | |
晴海3 | 月島3 | 18:26 | 18:31 | 660円 |
豊洲でまったりと無線待ち(^^♪
築地4 | 豊洲3 | 19:23 | 19:34 | 2120円 | ドライバーズ |
豊洲2 | 八丁堀3 | 19:47 | 19:54 | 1060円 | |
丸の内1 | 東麻布3 | 20:16 | 20:32 | 1700円 | |
芝5 | 芝3 | 20:44 | 20:50 | 660円 | |
芝3 | 芝浦3 | 20:51 | 20:55 | 580円 | |
芝浦3 | 豊洲2 | 20:56 | 21:18 | 3060円 | |
豊洲2 | 八重洲口 | 21:20 | 21:30 | 1700円 | |
八丁堀4 | 人形町3 | 21:54 | 22:05 | 1620円 | |
神保町1 | 佐久間町1 | 22:21 | 22:28 | 980円 | |
芝4 | 晴海3 | 23:35 | 23:50 | 2660円 | |
晴海3 | 勝どき2 | 24:01 | 24:05 | 500円 |
22時台が乗せられず1時間空車。ロングもミドルもなく厳しいですね。
芝2 | 六本木4 | 24:46 | 24:56 | 2120円 | |
赤坂3 | 府中市 | 1:05 | 1:37 | 10560円 | |
新宿2 | 上馬1 | 2:28 | 2:45 | 3620円 | |
上馬2 | 碑文谷5 | 2:46 | 2:51 | 980円 | |
目黒2 | 代々木1 | 2:57 | 3:11 | 3140円 | |
千駄ヶ谷3 | 瀬田3 | 3:19 | 3:42 | 5240円 | ドライバーズ |
閑散とした赤坂でようやくロングをゲット!久しぶりの府中市でした(^^♪
瀬田に送ったところで眠気がやばく5時まで仮眠休憩(-_-)zzz
恵比寿南1 | 笹塚1 | 5:13 | 5:26 | 2180円 | |
円山町 | 中目黒3 | 5:39 | 5:54 | 1700円 | |
恵比寿4 | 白金台5 | 6:05 | 6:09 | 500円 | |
白金台5 | 東大井5 | 6:10 | 6:34 | 3140円 | |
港南3 | 品川駅 | 6:53 | 6:59 | 1160円 | |
豊洲6 | 八重洲口 | 7:47 | 8:04 | 2760円 | ドライバーズ |
勝どき2 | 築地4 | 8:27 | 8:33 | 820円 | |
南千住4 | 南千住8 | 9:32 | 9:37 | 740円 | |
立石3 | 東堀切1 | 10:04 | 10:17 | 1510円 | IP無線 |
土曜の朝は厳しいとわかっていたのですが、やはり売上伸ばせず(-“-)
33件 67330円込 走行距離301キロ 実車距離140キロ 無線9件
更新の励みになりますので以下のランキングバナーをポチっとしてくれたら嬉しいです
ドライバーランキング
コメントを書く